イベント召喚が前後したことで,メインの報酬の育成素材が前半のピックアップであるカーラ・ボナーのものとなっていました.
そのため,後半のUTTU閃光集会「最初の詩」の報酬は,シャーマィンの育成素材を含むと予想されます.
これまでの素材の傾向を確認し,シャーマィンとなった場合のなんちゃってで予想をしてみましょう.
UTTU閃光集会の報酬
これまでの傾向的には,以下のような素材構成になると予想されます.
No. | 商品名 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 限定コスチューム | 1 | |
2 | 共鳴結晶ボックス | 1 | |
3 | 悠久なる音色 | 3 | |
4 | <各本源>の全集 | 6 | |
5 | インスパイアIV | 2 | |
6 | <★4素材> | 5 | 洞察III の★5素材の合成素材 |
7 | <★4素材> | 5 | 洞察II の★4素材 |
8 | 片時のざわめき | 5 | |
9 | <各本源>の書冊 | 6 | |
10 | インスパイアIII | 8 | |
11 | <★3素材> | 10 | 洞察II の★3素材 |
12 | <★3素材> | 10 | 洞察I の★3素材 |
13 | LFポラライゼイション | 10 | |
14 | 一瞬の胸騒ぎ | 10 | |
15 | <各本源>の切れ端 | 6 | |
16 | <★2素材> | 15 | 洞察I の★2素材 |
17 | 荒原の牙貝 × 30 | 8 | |
18 | ダスト × 5K | 25 | |
19 | 狡噛銭貨 × 5K | 15 |
1.3 バージョンでの報酬予想
さらに先程の表を1.3 バージョンのシャーマィンとして当てはめてみましょう.
そうすると,以下のような形になるのではないかと思います.
No. | 商品名 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 遠い峰の旅 | 1 | レイラニ限定コスチューム |
2 | 共鳴結晶ボックス | 1 | |
3 | 悠久なる音色 | 3 | |
4 | 獣の書の全集 | 6 | |
5 | インスパイアIV | 2 | |
6 | ハロウドシルバーインゴット | 5 | 洞察III の★5素材の合成素材 シルバーバレットの素材のいずれか. |
7 | ゴールデンペンデュラム | 5 | 洞察II の★4素材 |
8 | 片時のざわめき | 5 | |
9 | 獣の書の書冊 | 6 | |
10 | インスパイアIII | 8 | |
11 | フォーチュンスペル | 10 | 洞察II の★3素材 |
12 | 精製マグネシウム | 10 | 洞察I の★3素材 |
13 | LFポラライゼイション | 10 | |
14 | 一瞬の胸騒ぎ | 10 | |
15 | 獣の書の切れ端 | 6 | |
16 | 砕けた骨 | 15 | 洞察I の★2素材 |
17 | 荒原の牙貝 × 30 | 8 | |
18 | ダスト × 5K | 25 | |
19 | 狡噛銭貨 × 5K | 15 |
No.6 の洞察III の★5素材の合成素材となるものですが,シルバーバレットの素材は以下のとおりです.
- ハロウドシルバーインゴット
- ダブルヘッズスケルトン
- 塩漬けマンドレイク
おそらく,一番必要となる合成素材であるハロウドシルバーインゴットだと思って埋めていますが,複数の候補があるため,異なる可能性があります.
必要素材
シャーマィンの洞察に必要な素材とUTTU閃光集会の報酬を加味すると,洞察III に足りない素材は以下のとおりです.
No. | 素材名 | 個数 | 上記で取得できる素材 | 残りの必要数 |
---|---|---|---|---|
1 | 獣の書の切れ端 | 6 | 6 | 0 |
2 | 獣の書の書冊 | 10 | 6 | 4 |
3 | 獣の書の全集 | 16 | 6 | 10 |
4 | 砕けた骨 | 6 | 15 | 0 |
5 | 精製マグネシウム | 5 | 10 | 0 |
6 | フォーチュンスペル | 6 | 10 | 0 |
7 | ゴールデンペンデュラム | 3 | 5 | 0 |
8 | シルバーバレット | 6 | 0 | 6 |
9 | ミスティルテイン | 3 | 0 | 3 |
ミストルテインとシルバーバレットは,ウィルダネス合成での作成が必要となるため,★4素材でのみ書き表すと以下になります.
No. | 素材名 | ミストルテイン/個 (必要数) | シルバーバレット/個 (必要数) | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ダブルヘッズスケルトン | 6 (18) | 1 (6) | 24 |
2 | バイトボックス | 4 (12) | – | 12 |
3 | ハロウドシルバーインゴット | 4 (12) | 3 (18) | 30 |
4 | 塩漬けマンドレイク | – | 1 (6) | 6 |
まとめ
最終的な結論としては,シャーマィンを洞察III にするためにUTTU閃光集会以外で集める素材は以下になります.
No. | 素材名 | 必要数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 獣の書の書冊 | 4 | |
2 | 獣の書の全集 | 10 | |
3 | ダブルヘッズスケルトン | 24 | |
4 | バイトボックス | 12 | |
5 | ハロウドシルバーインゴット | 30 | 5個は交換できる可能性あり. |
6 | 塩漬けマンドレイク | 6 |
もちろん他のイベントでの報酬や余った素材の合成したりはできるので,減らすことができると思います.
そのため,シャーマィンを洞察III まで育成予定の方は,ダブルヘッズスケルトンとハロウドシルバーインゴットが多く必要だから集めておこう程度に思っておいて頂ければ良いかと思います.
イベントの周回で活性を使用していて,素材回収の余裕は中々ないと思いますが,少しは集めてようかなと思った時の参考になればと思います.
リバース:1999 は,後半のイベント召喚キャラクターの★6の素材 (背景がオレンジ色の素材) は,自前で必要となるため,かなり大変です.
十分に考えてから,洞察III を目指しましょう.
実際の報酬 (追記)
No. | 商品名 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 遠い峰の旅 | 1 | レイラニ限定コスチューム |
2 | 共鳴結晶ボックス | 1 | |
3 | 悠久なる音色 | 3 | |
4 | 獣の書の全集 | 6 | |
5 | インスパイアIV | 2 | |
6 | ダブルヘッズスケルトン | 5 | カーラ・ボナーの洞察III の★5素材であるプラチナウィジャボードの合成素材の一つ. |
7 | 予言の鳥 | 5 | カーラ・ボナーの洞察II の★4素材 |
8 | 片時のざわめき | 5 | |
9 | 獣の書の書冊 | 6 | |
10 | インスパイアIII | 8 | |
11 | シルバーインゴット | 10 | カーラ・ボナーの洞察I の★3素材 |
12 | 謎の骨 | 10 | カーラ・ボナーの洞察II の★3素材 |
13 | LFポラライゼイション | 10 | |
14 | 一瞬の胸騒ぎ | 10 | |
15 | 獣の書の切れ端 | 6 | |
16 | マグネシウムの結晶 | 15 | カーラ・ボナーの洞察I の★2素材 |
17 | 荒原の牙貝 × 30 | 8 | |
18 | ダスト × 5K | 25 | |
19 | 狡噛銭貨 × 5K | 15 |
カーラ・ボナーのままなんかいという感じですね (苦笑い)
今回のイベント報酬は,カーラ・ボナーの育成素材過剰過ぎるでしょ….
UTTU閃光集会の報酬予想なんてもうしない…足りなさそうなのを集めましょう…
今回で言えば,ダブルヘッズスケルトンとハロウドシルバーインゴットはどちらにせよ足らなかったので,結論としては合ってたと言っていいので,セーフということにしましょう.(自分に甘いけど)
参考
以前の記事でも記載していたのですが,シャーマィンの共鳴Lv.10までの素材も参考として記載しておきます.
No. | 素材名 | 個数 | UTTU閃光集会での取得個数 | 必要数 |
---|---|---|---|---|
1 | 一瞬の胸騒ぎ | 15 | 10 | 5 |
2 | 片時のざわめき | 30 | 5 | 25 |
3 | 悠久の音色 | 5 | 3 | 2 |
4 | 迂回する唸り声 | 1 | 1 | 0 |
5 | ガタガタトゥース | 4 | 0 | 4 |
6 | シルバーオール | 4 | 0 | 4 |
7 | ソリデュス金貨 | 3 | 0 | 3 |
8 | 精製マグネシウム | 9 | 5 | 4 |
9 | 謎の骨 | 4 | 0 | 4 |
10 | 粗末なシルバーインゴット | 4 | 0 | 4 |
11 | ゴールデンペンデュラム | 3 | 2 | 1 |
12 | バイトボックス | 10 | 0 | 10 |
13 | 塩漬けマンドレイク | 4 | 0 | 4 |
14 | ダブルヘッズスケルトン | 5 | 0 | 5 |
15 | ハロウドシルバーインゴット | 6 | 0 | 6 |